夷陵人事 人事新闻 人才服务 政策法规 服务指南 资料下载 公告公示 编读往来
 
 
  当前:首页 > 人事新闻 > 新闻动态  
2008年招考卫生专业技术人员综合成绩公示
录入:ylrs  来源:www.ylrs.com  时间:2008-7-1  【 字体: 】 〖 双击滚屏 〗
2008年招聘卫生专业技术人员成绩公示
报考职位:护理
序号 姓名 性别 年龄 准考证号 考核成绩 笔试成绩 面试成绩 合计 名次
分数 10%折算 分数 50%折算 分数 40%折算
1     23 2008001 79 7.9 94 47 95.2 38.08 92.98 1
2   23 2008007 36 3.6 91 45.5 93.2 37.28 86.38 2
3 黄丽芬 24 护2008015 25 2.5 89 44.5 93.8 37.52 84.52 3
4 何立琼 24 护2008028 61 6.1 79 39.5 92.6 37.04 82.64 4
5 朱文红 27 护2008013 81 8.1 75 37.5 92.2 36.88 82.48 5
6 彭玉兰 25 2008006 53 5.3 82 41 90.4 36.16 82.46 6
7 覃鸿玲 26 护2008034 50 5 80 40 92.6 37.04 82.04 7
8 谢爱玲 22 2008005 53 5.3 77 38.5 92.6 37.04 80.84 8
9 熊达媚 28 2008002 53 5.3 77.5 38.75 91.8 36.72 80.77 9
10 陈红宇 22 2008009 79 7.9 69 34.5 90.6 36.24 78.64 10
11 刘立群 22 2008004 49 4.9 72 36 92 36.8 77.7 11
12 徐矇矇 22 护2008031 66 6.6 66.5 33.25 93.6 37.44 77.29 12
13 蔡姣 25 护2008012 53 5.3 68.5 34.25 92.6 37.04 76.59 13
14 黄艳蓉 28 护2008033 54 5.4 70 35 87.8 35.12 75.52 14
15 廖嫒嫒 25 护2008025 53 5.3 74.5 37.25 82.2 32.88 75.43 15
16 王静 22 护2008042 49 4.9 68.5 34.25 88.6 35.44 74.59 16
17 李霜 22 护2008040 57 5.7 63 31.5 92.2 36.88 74.08 17
18 向盈盈 23 护2008022 53 5.3 63 31.5 93 37.2 74 18
19 秦玉玲 21 护2008030 33 3.3 73.5 36.75 84 33.6 73.65 19
20 陈晓霞 22 护2008038 47 4.7 66 33 89.2 35.68 73.38 20
21 朱敏 24 护2008023 41 4.1 67.5 33.75 88.6 35.44 73.29 21
22 阚宾芹 20 护2008021 33 3.3 73 36.5 83.2 33.28 73.08 22
23 李梦琦 22 护2008029 53 5.3 62.5 31.25 90.4 36.16 72.71 23
24 阮静 28 护2008032 59 5.9 66.5 33.25 78.8 31.52 70.67 24
25 肖菡 23 护2008016 55 5.5 61.5 30.75 84.4 33.76 70.01 25
26 宋爱华 21 护2008017 33 3.3 64 32 83.2 33.28 68.58 26
27 魏珊珊 21 护2008026 33 3.3 54.5 27.25 85.2 34.08 64.63 27
28 李攀攀 21 护2008039 25 2.5 56.5 28.25 78.2 31.28 62.03 28
29 乔艳华 20 护2008019 33 3.3 50 25 82.8 33.12 61.42 29
30 刘倩倩 20 护2008041 45 4.5 49.5 24.75 80 32 61.25 30
31 杨桂苹 22 护2008024 39 3.9 53.5 26.75 76.4 30.56 61.21 31
32 刘婕 20 护2008020 33 3.3 48.5 24.25 83.2 33.28 60.83 32
33 罗婧 22 2008008 25 2.5 49.5 24.75 80.6 32.24 59.49 33
34 王晓敏 22 护2008011 31 3.1 45 22.5 79 31.6 57.2 34
35 敦必云 21 护2008018 25 2.5 43 21.5 78 31.2 55.2 35
36 孙娟 23 护2008014 33 3.3 43 21.5 74.4 29.76 54.56 36
37 张红